Интернет магазин
- Работаем каждый день:
с 9:00 до 19:00 - 0(800) 30 7778
- (097) 055 58 88
- (093) 750 75 59
- info@solo.ua
- Связаться с нами
JJ KERAVEG MASK vs KayPro KERATIN MASK
Інгредієнти перераховані в порядку зменшення їх концентрації. Концентрація парфума зазвичай приблизно однакова в різних брендах — близько 1%. Тому все, що йде після парфума, знаходиться в незначній кількості (менше 1%). Для візуального порівняння парфум в обох масках поставили в один рядок.
№ | JJ KERAVEG MASK 18 інгредієнтів |
KayPro KERATIN MASK 23 інгредієнти |
---|---|---|
1 | Aqua (Water) | Aqua (Water) |
2 | Cetearyl AlcoholПом'якшувач, емульгатор | Cetearyl AlcoholПом'якшувач, емульгатор |
3 | Myristyl AlcoholЖирний спирт, кондиціонує | Cetrimonium ChlorideКондиціонер, знімає статику |
4 | Certimonium ChlorideКондиціонер, знімає статику | Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium MethosulfateКондиціонер, пом'якшувач |
5 | Ceteareth-20Емульгатор | |
6 | Wheat Amino Acids ⭐Рослинний протеїн для відновлення | |
7 | Soy Amino Acids ⭐Рослинний протеїн для еластичності | |
8 | Arginine HCl ⭐Амінокислота для зміцнення | |
9 | Serine ⭐Амінокислота для зволоження | |
10 | Threonine ⭐Амінокислота для синтезу колагену | |
11 | Polyquaternium-7Плівкоутворювач, антистатик | |
12 | GlycerinЗволожувач | |
13 | Ethylhexylglycerin | |
14 | Phenoxyethanol | |
15 | Sodium Benzoate | |
16 | Potassium Sorbate | |
17 | Citric Acid | |
18 | Parfum (Fragrance) | Parfum (Fragrance) |
19 | — | Dipropylene GlycolРозчинник, зволожувач |
20 | — | Methoxy PEG/PPG-7/3 Aminopropyl DimethiconeСилікон для гладкості |
21 | — | Triethylene GlycolРозчинник |
22 | — | Propylene GlycolЗволожувач |
23 | — | Benzyl AlcoholКонсервант, ароматизатор |
24 | — | Sodium HydroxideРегулятор pH |
25 | — | Hydrolyzed Keratin ⭐Кератин для поверхневого відновлення |
26 | — | Methylchloroisothiazolinone ⚠️Сильний алерген, консервант |
27 | — | Methylisothiazolinone ⚠️Сильний алерген, консервант |
28 | — | Magnesium NitrateСтабілізатор |
29 | — | Magnesium ChlorideСтабілізатор |
30 | — | Phalaenopsis Amabilis Extract |
31 | — | Phenoxyethanol |
32 | — | Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate |
33 | — | Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate |
34 | — | Bambusa Vulgaris Sap Extract |
35 | — | Ethylhexylglycerin |
36 | — | Tetrasodium Glutamate Diacetate |
Маска JJ KERAVEG має коротший та більш концентрований склад (18 інгредієнтів), де ключові активи знаходяться у першій десятці. KayPro використовує довший список (23 інгредієнти) з великою кількістю допоміжних компонентів, що знижує концентрацію основного активу.
Протеїни відновлюють волосся. Їх концентрація та якість є вирішальними.
Параметр | JJ KERAVEG MASK | KayPro KERATIN MASK |
---|---|---|
Тип протеїнів | KeraVeg: комплекс із 5 рослинних амінокислот (пшениця, соя, аргінін, серин, треонін). | Hydrolyzed Keratin: 1 вид кератину тваринного походження (з вовни овець). |
Позиції в INCI | 6, 7, 8, 9, 10 (у першій десятці). | 12 (після 11 допоміжних інгредієнтів). |
Орієнтовна концентрація | ~5.2% ✅ | ~0.3-0.5% ⚠️ |
Походження | Веганське, рослинне. | Тваринне. |
У масці JJ KERAVEG в 10-15 РАЗІВ БІЛЬШЕ активних протеїнів, ніж у KayPro. Це означає, що її відновлювальний потенціал значно вищий.
Консерванти необхідні, але деякі з них можуть бути алергенами.
Параметр | JJ KERAVEG | KayPro |
---|---|---|
Наявність MIT/CMIT | ✅ ВІДСУТНІ | ⚠️ ПРИСУТНІ |
Рівень безпеки | Високий. Використовуються сучасні, м'які консерванти з низьким алергенним потенціалом. | Низький. Methylchloroisothiazolinone та Methylisothiazolinone (MIT/CMIT) — сильні алергени, що часто викликають контактний дерматит. |
Підсумовуємо всі дані для остаточного вибору.
Створено на основі реального аналізу інгредієнтів та їх концентрацій.
Актуалізовано станом на Жовтень 2025